Основные физико-механические характеристики: | ||||||
Обозначение * | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП |
Масса 1 м2, кг, (± 5%) ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Толщина, мм, (± 5%) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Разрывная сила | ||||||
в продольном, H, (± 200) *** | 700 | 1000 | 500 | 700 | 1000 | 500 |
в поперечном, H (± 200) *** | 500 | 1100 | — | 500 | 1100 | — |
Температура гибкости на брусе R=25 мм, °C, не выше | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Теплостойкость, °C, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Тип защитного покрытия | ||||||
верхняя сторона | плёнка без логотипа | гранулят, сланец | ||||
направляемая сторона | плёнка с логотипом | плёнка с логотипом | ||||
Длина / ширина, м (±1%) / (±3%) | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 |
* Условное обозначение армирующих основ (первая буква обозначения): Э — полиэстер; Т — стеклоткань; Х — стеклохолст. | ||||||
** Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5%, но не более +10% | ||||||
*** Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 H |
ЭКП — 1411 тнг/м2
ТКП- 1352 тнг/м2
Предназначен для верхнего слоя кровельного ковра. Наличие минеральной посыпки с лицевой стороны является эффективной защитой гидроизоляции от солнечных лучей и значительно увеличивает срок службы материала.
ЭПП — 1346 тнг/м2
ТПП — 1287 тнг/м2
Применяется для укладки нижнего слоя кровельного ковра и для гидроизоляции конструкций. Данный материал покрыт полимерной плёнкой с обеих сторон гидроизоляционной мембраны.