Основные физико-механические характеристики: | ||||
Обозначение * | ЭПП | ХПП | ЭКП | ТКП |
Масса 1 м2, кг, (± 5%) ** | 4,95 | 3,88 | 5,25 | 5,32 |
Толщина, мм, (± 5%) | 4 | 3 | 4,2 | 4,2 |
Разрывная сила | ||||
в продольном, H, (± 200) *** | 800 | 500 | 800 | 1200 |
в поперечном, H (± 200) *** | 600 | 300 | 600 | 1200 |
Температура гибкости на брусе R=25 мм, °C, не выше | -25 | -25 | -25 | -25 |
Теплостойкость, °C, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 |
Тип защитного покрытия | ||||
верхняя сторона | плёнка без лого | гранулят, сланец | ||
направляемая сторона | плёнка с лого | плёнка с лого | ||
Длина / ширина, м (±1%) / (±3%) | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 |
* Условное обозначение армирующих основ (первая буква обозначения): Э — полиэстер; Т — стеклоткань; Х — стеклохолст. | ||||
** Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5%, но не более +10% | ||||
*** Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 H |
Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений, а также для гидроизоляции строительных конструкций:
На крышах зданий с террасами, на наклонных бетонных крышах,
Применяется для защиты от воды и влаги в основаниях стен и фундаментах.
На крышах с уклоном более 5%, рекомендуется применять модели с минералами, с укладкой в один слой.
ЭКП — 1950 тнг/м2
ЭПП — 1768 тнг/м2